Julianus Inkasso ülevaade Eesti eraisikute maksehäirete olukorrast 2021 aastal
Olulisemad tähelepanekud
- 2021 aastal on Eesti „keskmine võlgnik“ 42 aastane eesti rahvusest mees, kellel on 2 aktiivset maksehäiret, võla kogusummaga ca 2900 eurot.
- 2021. aasta veebruari seisuga on teada vähemalt 235 594 aktiivse maksehäire olemasolu Eesti eraisikutel. Siia hulka ei ole arvestatud parkimistrahve, prügiveo arveid vms, mis ei näita otseselt maksevõimet.
- Keskmine maksehäirete suurus ühe isiku kohta on tõusnud 2904 euroni (oli 1600 eurot 2017. aastal).
- 55%-l võlglastel on rohkem kui 1 aktiivne maksehäire, seejuures 15% võlglastel on 5 või rohkem aktiivset maksehäiret.
Maksehäirete hulk isikul | Isikute hulk | Osakaal | Summa | Keskmine võlg isiku kohta |
---|---|---|---|---|
1 | 40 384 | 44,4% | 44 684 552 € | 1106€ |
2 | 17 695 | 19,5% | 40 807 054 € | 2306 € |
3 | 11 299 | 12,4% | 37 974 232€ | 3361 € |
4 | 7 482 | 8,2% | 34 553 312 € | 4618 € |
5 või enam | 14 041 | 15,4% | 105 983 473 € | 7548 € |
90 901 | 100% | 264 002 623 € | 2 904 € |
Tähelepanuväärset
- 5 või enama võlgnevusega isikute hulk on oluliselt kasvanud (2017a. 6,1% vs 2021a. 15,4%).
- Samas on püsinud stabiilsena nende isikute keskmine võlasumma (2017a. 6800 eurot vs 2021a. 7548 eurot).
- Ligi 1,7%-l võlgnikest on 10 või rohkem aktiivset maksehäiret, keskmise võlgnevuse kogusummaga lausa 12 546€.
Võlgnike vanuseline jaotus
Vanus -25 | Vanus 26-35 | Vanus 36-45 | Vanus 46-55 | Vanus 55+ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
võlgade arv isikul | isikuid tk | Isikute osakaal | võlg isiku kohta | isikuid tk | Isikute osakaal | võlg isiku kohta | isikuid tk | Isikute osakaal | võlg isiku kohta | isikuid tk | Isikute osakaal | võlg isiku kohta | isikuid tk | Osakaal | võlg isiku kohta |
1 | 1932 | 47,7% | 587 | 7953 | 37,7% | 907 | 10217 | 38,6% | 1350 | 8571 | 43,9% | 1386 | 11710 | 59,3% | 909 |
2 | 794 | 19,6% | 1780 | 4132 | 19,6% | 2038 | 5243 | 19,8% | 2577 | 3976 | 20,4% | 2621 | 3550 | 18,0% | 1981 |
3 | 526 | 13,0% | 2788 | 2940 | 14,0% | 3192 | 3515 | 13,3% | 3380 | 2494 | 12,8% | 3777 | 1824 | 9,2% | 3189 |
4 | 325 | 8,0% | 4152 | 2040 | 9,7% | 4408 | 2519 | 9,5% | 4435 | 1574 | 8,1% | 4591 | 1024 | 5,2% | 5675 |
5? | 477 | 11,8% | 7872 | 4009 | 19,0% | 7525 | 5008 | 18,9% | 7443 | 2905 | 14,9% | 7882 | 1643 | 8,3% | 7238 |
kokku | 4054 | 100% | 2248 | 21074 | 100% | 3045 | 26502 | 100% | 3307 | 19520 | 100% | 3168 | 19751 | 100% | 2086 |
Tähelepanuväärset:
- kuni 25 aastate osakaal kõigist võlgnikest püsib allpool 5% piiri.
- Kahaneb nende noorte inimeste osakaal, kellel on ainult üks aktiivne maksehäire. Kui 2017a selliseid noori ca 80%, siis täna on see näitaja kõigest 47%.
- Kõige nooremate ja kõige vanemate isikute grupis on keskmine võlgnevuse summa märgatavalt madalam kui teistes vanusegruppides.
Võlgnike sooline jaotus (eraisikud)
Eraisikust võlgnikud | Võlgade arv | % | unikaalseid | % | summa | % |
---|---|---|---|---|---|---|
mehed | 150 632 | 63,9% | 59602 | 65,6% | 180 882 893 € | 68,5% |
naised | 84 962 | 36,1% | 31299 | 34,4% | 83 119 730 € | 31,5% |
235 594 | 100% | 90 901 | 100% | 264 002 623 € | 100% |
Tähelepanuväärset:
- 2019a. seisuga oli Eesti rahvaarv 1,32 miljonit inimest, kellest 47% on mehed ja 53% naised. Samas võlglaste hulgas on 64% mehi ja 36% naisi.
- Seega võlgnike seas on jätkuvalt suhe ca 2/3 vs 1/3 meeste „kasuks“.
- Meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 3035 eurot, naistel 2656 eurot.
Võlgnike sooline ja vanuseline jaotus kombineeritult
vanus 18-25 | vanus 26-35 | vanus 36-45 | vanus 46-55 | vanus 55+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eraisikust võlgnikud | Arv | Osakaal | Arv | Osakaal | Arv | Osakaal | Arv | Osakaal | Arv | Osakaal |
mehed | 2555 | 63,0% | 14159 | 67,2% | 18128 | 68,4% | 13076 | 67,0% | 11684 | 59,2% |
naised | 1499 | 37,0% | 6915 | 32,8% | 8374 | 31,6% | 6444 | 33,0% | 8067 | 40,8% |
kokku | 4054 | 100% | 21074 | 100% | 26502 | 100% | 19520 | 100% | 19751 | 100% |
Tähelepanuväärset:
- Seaduspärasus, et Eesti võlgnikest moodustavad ca 2/3 mehed ja 1/3 naised, kehtib läbivalt vanusest hoolimata, millest võib järeldada, et mehed on riskialtimad kogu elu jooksul.
- Sooline võlgnike osakaal muutub oluliselt alles vanemas eas. Seda ei põhjusta meeste käitumise muutumine, vaid keskmise eluea vahe (meestel 73 aastat, naistel 82 aastat.
Võlgnike jaotus vastavalt rahvusele
Rahvus | elanike arv Eestis | Osakaal | Võlgnike osakaal | Keskmine võlgnevus isiku kohta | Võlgnevuste arv isiku kohta |
---|---|---|---|---|---|
eestlased | 909 552 | 73,5% | 67,7% | 3 228 € | 2,96 |
venelased | 327 802 | 26,5% | 32,3% | 2 959 € | 2,76 |
kokku | 1 237 354 | 100% | 100% |
Tähelepanuväärset:
- Kui võrrelda Eesti elanikkonnast kahe suurima rahvuse, eestlaste ja venelaste, võlgnevusi, siis nähtub, et vene rahvusest inimesed moodustavad 26% sellest kogumist, kuid võlgnike hulgas on nende osakaal 32%.
- Samas eestlaste võlad on ühe isiku kohta suuremad ning eestlastel on ka aktiivseid maksehäireid rohkem.
Kokkuvõtlikult
- Koroonapandeemia on aastaga töötute hulka Eestis peaaegu kahekordistanud. Samas võib öelda, et 7-8% töötusmäär ei ole midagi ennekuulmatut.
- Keskmise võlgnevuse summa jätkab endiselt kasvamist (2020a 2200 euro vs 2021a 2900 eurot). Sellises suuruses võla tasumine keskmise palga juures ja sundkulude kõrvalt ei ole lihtne ülesanne.
- Ca 60% juhtudel võlamenetluse alustamisel on isikul juba aktiivne maksehäire olemas, mis viitab sellele, et ei kontrollita piisavalt isikute tausta.
Eeltoodud andmed põhinevad Julianus Inkasso ja taust.ee maksehäireregistri andmetel.
Oliver Markvart
Julianus Inkasso juhataja