Julianus Inkasso ülevaade Eesti eraisikute maksehäirete olukorrast 2020 aastal
Olulisemad tähelepanekud
- 2020. aasta veebruari seisuga on teada vähemalt 234 085 aktiivse maksehäire olemasolu Eesti eraisikutel. Siia hulka ei ole arvestatud parkimistrahve ja prügiveo arveid, mis ei näita otseselt maksevõimet.
- Keskmine maksehäirete suurus ühe isiku kohta on tõusnud 2214 euroni (oli 1600 eurot 2017. aastal).
- 49%-l ehk ligi pooltel võlglastel on rohkem kui 1 aktiivne maksehäire, seejuures 12% võlglastel on 5 või rohkem aktiivset maksehäiret.
- 2020 aastal on Eesti „keskmine võlgnik“ 43 aastane eesti rahvusest mees, kes elab Põhja-Eestis ja kellel on 1-2 aktiivset maksehäiret, kogusummas ca 2200 eurot.
Maksehäirete hulk isikul | Isikute hulk | Osakaal | Summa | Keskmine võlg isiku kohta |
---|---|---|---|---|
1 | 51 088 | 50,6% | 40 284 092 € | 788€ |
2 | 19 280 | 19,1% | 38 000 032 € | 1970 € |
3 | 11 476 | 11,4% | 34 404 656 € | 2998 € |
4 | 7120 | 7% | 29 146 497 € | 4093 € |
5 või enam | 12 064 | 11,9% | 81 878 210 € | 6786 € |
101 028 | 100% | 223 713 487 € | 2214 € |
Tähelepanuväärset
- 5 või enama võlgnevusega isikute hulk on oluliselt kasvanud (2017a. 6,1% vs 2020a. 11,9%).
- Samas on püsinud muutumatuna nende isikute keskmine võlasumma (2017a. 6800 eurot vs 2020a. 6786 eurot).
- Ligi 1,3%-l võlgnikest on 10 või rohkem aktiivset maksehäiret, keskmise võlgnevuse kogusummaga lausa 10 878€.
Võlgnike vanuseline jaotus
Vanus -25 | Vanus 26-35 | Vanus 36-45 | Vanus 46-55 | Vanus 55+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
võlgade arv isikul | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € |
1 | 53% | 510 | 45% | 586 | 44% | 1021 | 50% | 960 | 66% | 654 |
2 | 21% | 1454 | 19% | 1818 | 20% | 2138 | 19% | 2273 | 16% | 1703 |
3 | 11% | 2547 | 13% | 2755 | 13% | 3165 | 12% | 3245 | 8% | 2850 |
4 | 6% | 3447 | 8% | 3793 | 8% | 3807 | 7% | 5058 | 4% | 4125 |
5≥ | 9% | 6063 | 15% | 6567 | 15% | 6800 | 12% | 7308 | 6% | 6546 |
1581 | 2238 | 2607 | 2517 | 1512 |
Tähelepanuväärset:
Positiivse trendina on kuni 25 aastate võlgnike arv märkimisväärselt langenud (oli 2017a 14,2% kõigist võlgnikest vs 2020a 4,2%).
Samas nende noorte inimeste osakaal, kellel on ainult üks aktiivne maksehäire, on kahanenud. Kui 2017a selliseid noori ca 80%, siis täna on see näitaja 53%.
Kõige nooremate ja kõige vanemate isikute grupis on keskmine võlgnevuse summa märgatavalt madalam kui teistes vanusegruppides.
Võlgnike sooline jaotus (eraisikud)
Võlgade arv | % | Unikaalsed isikud | % | Summa | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 146 545 | 63% | 63 683 | 63% | 153 383 727 € | 69% |
N | 87 540 | 37% | 37 345 | 37% | 70 329 764 € | 31% |
234 085 | 100% | 101 028 | 100% | 223 713 491 € | 100% |
Tähelepanuväärset:
- 2019a. seisuga oli Eesti rahvaarv 1,32 miljonit inimest, kellest 47% on mehed ja 53% naised. Samas võlglaste hulgas on 63% mehi ja 37% naisi.
- Seega võlgnike seas on jätkuvalt suhe ca 2/3 vs 1/3 meeste „kasuks“.
- Meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 2408 eurot, naistel 1883 eurot.
- Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et kuigi Eestis elab mehi vähem, jäävad nad suurema tõenäosusega ja ka suurema summa võlgu.
Võlgnike sooline ja vanuseline jaotus kombineeritult
Mehed | Naised | |||
---|---|---|---|---|
Arv | % | Arv | % | |
18-25 | 2700 | 64% | 1537 | 36% |
26-35 | 16 203 | 66% | 8337 | 34% |
36-45 | 19 070 | 67% | 9499 | 33% |
46-55 | 13 566 | 63% | 7826 | 37% |
55+ | 12 144 | 55% | 10 146 | 45% |
Tähelepanuväärset:
- Seaduspärasus, et Eesti võlgnikest moodustavad ca 2/3 mehed ja 1/3 naised, kehtib läbivalt vanusest hoolimata, millest võib järeldada, et mehed on riskialtimad kogu elu jooksul.
- Sooline võlgnike osakaal muutub oluliselt alles vanemas eas. Seda ei põhjusta meeste käitumise muutumine, vaid keskmise eluea vahe (meestel 73 aastat, naistel 82 aastat), mida ilmestab alljärgnev tabel.
- 65+ vanuses võlgnike koguarv on õnneks marginaalne.
Võlgnike osakaal | ||
---|---|---|
Vanus | Mehed | Naised |
56-65 | 58,9% | 41,1% |
66-75 | 51,5% | 48,5% |
76-85 | 36,3% | 63,7% |
86+ | 23,8% | 76,2% |
Kokku | 54,5% | 45,5% |
Võlgnike jaotus vastavalt rahvusele
Rahvus | Elanike arv Eestis | Osakaal | Võlgnike osakaal | Keskmine võlgnevus isiku kohta | Võlgnevuste arv isiku kohta |
---|---|---|---|---|---|
eestlased | 907 628 | 73,4% | 66,9% | 3079 € | 2,96 |
venelased | 328 299 | 26,6% | 33,1% | 2867 € | 2,84 |
Kokku | 1 235 927 | 100% | 100% |
Tähelepanuväärset:
- Kui võrrelda Eesti elanikkonnast kahe suurima rahvuse, eestlaste ja venelaste, võlgnevusi, siis nähtub, et vene rahvusest inimesed moodustavad 26% sellest kogumist, kuid võlgnike hulgas on nende osakaal 33%.
- Samas eestlaste võlad on ühe isiku kohta suuremad ning eestlastel on ka aktiivseid maksehäireid rohkem.
Võlgnike geograafiline jaotus
Maakond | Elanike arv | Elanike osakaal rahvastikust | Võlgnike osakaal | Võlgade summaline osakaal |
---|---|---|---|---|
Harju maakond | 566 741 | 42,8% | 40,6% | 44,1% |
Hiiu maakond | 8620 | 0,7% | 0,4% | 0,7% |
Ida-Viru maakond | 153 716 | 11,6% | 15,1% | 11,1% |
Jõgeva maakond | 31 967 | 2,4% | 2,4% | 2,2% |
Järva maakond | 31 204 | 2,4% | 2,8% | 2,9% |
Lääne maakond | 24 734 | 1,9% | 1,5% | 1,5% |
Lääne-Viru maakond | 61 154 | 4,6% | 5,6% | 6% |
Põlva maakond | 28 026 | 2,1% | 1,9% | 1,7% |
Pärnu maakond | 84 388 | 6,4% | 6,3% | 6,8% |
Rapla maakond | 35 503 | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
Saare maakond | 31 835 | 2,4% | 1,6% | 1,4% |
Tartu maakond | 153 479 | 11,6% | 10% | 10,1% |
Valga maakond | 31 068 | 2,3% | 2,9% | 2,7% |
Viljandi maakond | 48 604 | 3,7% | 3,7% | 3,8% |
Võru maakond | 34 178 | 2,6% | 2,6% | 2,3% |
Kokku | 1 325 217 | 100% | 100% | 100% |
Tähelepanuväärset:
- Üldiselt korreleerub elanike osakaal maakonniti sellega, kui suure osa kõikidest võlgnikest ja võlgnevuste kogusummast antud maakonna elanikud moodustavad. Näiteks Viljandimaal elab 3,7% Eesti elanikkonnast ning Viljandimaa elanike osakaal kõikidest võlgnikest on samuti 3,7% ning osakaal koguvõlgnevusest summaliselt on 3,8%.
- Positiivselt paistab silma Saaremaa, kus on 2,4% Eesti elanikkonnast, samas ainult 1,6% võlgnikest ning kõigest 1,4% koguvõlgnevusest.
- Kuigi Lääne-Virumaal elab 4,6% elanikkonnast, siis võlgnike osakaaluks on 5,6% ja koguvõlgnevusest 6,0%.
- Ida-Virumaal on 11,6% elanikkonnast, kuid 15,1% võlgnikest.
Kokkuvõtlikult
- Võib väita, et Eesti inimesed ei ole kunagi varem nii hästi elanud kui täna. Seda kinnitavad nii keskmise palga väga kiire kasvutempo, hoiuste suured mahud kui ka ülimadal töötuse määr. Seega tänased võlgnikud on võlgu peamiselt isikust endast tulenevatest põhjustest. See raskendab võlgade edukat sissenõudmist.
- Keskmise võlgnevuse summa jätkab kasvamist (2020a on see üle 2200 euro). Sellises suuruses võla tasumine keskmise palga juures ja sundkulude kõrvalt ei ole lihtne ülesanne ning senise trendi jätkudes võib probleem veelgi süveneda.
- Ca 60% juhtudel võlamenetluse alustamisel on isikul juba aktiivne maksehäire olemas, mis viitab sellele, et ei kontrollita piisavalt isikute tausta.
Eeltoodud andmed põhinevad Julianus Inkasso ja taust.ee maksehäireregistri andmetel.
Oliver Markvart, Julianus Inkasso juhataja
Tel: +372 5390 7922, e-post: oliver.markvart@julianus.ee